Terviseamet (edaspidi amet) teostab veeseaduse § 92 lg 1 ja § 250 lg 3 alusel riiklikku järelevalvet suplusvee valdkonnas ning kogub ja töötleb andmeid suplusvee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.
Mitteametliku supluskohana kogutakse ja töödeldakse andmeid Kohtla-Järve linna Rahvapargi supluskoha suplusvee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.
Amet hindab supluskohtade suplusvee kvaliteeti pärast suplushooaja lõppu sotsiaalministri 03.10.2019 määruse nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ (edaspidi määrus nr 63) § 6 lg 3 alusel. Hindamiseks koostati määruse nr 63 § 6 lg 2 järgi suplusvee kvaliteeti iseloomustavate näitajate andmekogu viimase nelja suplushooaja (2022–2025) jooksul võetud proovide alusel (kirja lisa 1). Protsentiilide arvutamiseks kasutati määruse nr 63 lisas 2 toodud valemit ning protsentiilide piirnormid on toodud määruse nr 63 lisas 1 punktis 6.
| Lähtudes eeltoodust klassifitseeris amet Kohtla-Järve linna supluskoha 2025. aastal suplusvee kvaliteeti iseloomustavate näitajate andmekogu alusel järgmiselt: Supluskoht | Kvaliteedi-klass | 90-protsentiil soole enterokokid | 90-protsentiil Escherichia coli | 95-protsentiil soole enterokokid | 95-protsentiil Escherichia coli |
| Rahvapargi supluskoht | |||||
| Halb | 122,74 | 921,34 | 182,69 | 1623,84 |
Lisa 1. Suplusvee kvaliteeti iseloomustavate andmete kogu 2022-2025
| Kohtla-Järve linna Rahvapargi supluskoht Katseprotokoll number | Proovivõtu kuupäev | Soole enterokokid (pmü/100 ml) | Hinnang | Escherichia coli (pmü/100 ml) | Hinnang |
| IL2022/V0810M | 19.05.2022 | 30 | Vastav | 55 | Vastav |
| IL2022/V1025M | 16.06.2022 | 30 | Vastav | 260 | Vastav |
| IL2022/V1163M | 15.07.2022 | 30 | Vastav | 160 | Vastav |
| IL2022/V1427M | 11.08.2022 | 50 | Vastav | 230 | Vastav |
| IL2023/V1493M | 18.05.2023 | 30 | Vastav | 40 | Vastav |
| IL2023/V1959M | 15.06.2023 | 80 | Vastav | 120 | Vastav |
| IL2023/V2176M | 13.07.2023 | 65 | Vastav | 380 | Vastav |
| IL2023/V2652M | 16.08.2023 | 45 | Vastav | 520 | Vastav |
| KJL2024/V851MB | 23.05.2024 | 10 | Vastav | 50 | Vastav |
| KJL2024/V1022MB | 20.06.2024 | 35 | Vastav | 430 | Vastav |
| KJL2024/V1142MB | 18.07.2024 | 30 | Vastav | 130 | Vastav |
| KJL2024/V1265MB | 15.08.2024 | 75 | Vastav | 700 | Vastav |
| VI25003372-2 | 19.05.2025 | 0 | Vastav | 1 | Vastav |
| VI25004112 | 16.06.2025 | 38 | Vastav | 140 | Vastav |
| VI25004714 | 14.07.2025 | 110 | Mittevastav | 290 | Vastav |
| VI25005298 | 11.08.2025 | 20 | Vastav | 130 | Vastav |
